
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B36
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B36
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 36 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 20 |
Alésage minimal (in) | 0.79 |
Alésage maximal (mm) | 73 |
Alésage minimal (in) | 2.87 |
Moyeu H (mm) | 100 |
Moyeu H (in) | 3.94 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 3.74 |
Poids (lbs) | 8.25 |
