
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B26
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B26
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 26 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 56 |
Alésage minimal (in) | 2.2 |
Moyeu H (mm) | 85 |
Moyeu H (in) | 3.35 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 1.96 |
Poids (lbs) | 4.32 |
