
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B16
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B16
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 16 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 14 |
Alésage minimal (in) | 0.55 |
Alésage maximal (mm) | 33 |
Alésage minimal (in) | 1.3 |
Moyeu H (mm) | 50 |
Moyeu H (in) | 1.97 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.61 |
Poids (lbs) | 1.34 |
