
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B15
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 08B-2B15
Pas P (mm) | 12.7 |
Pas P (in) | 0.5 |
Nombre de dents | 15 |
Diamètre primitif (mm) | 12.7 |
Pitch diameter (in) | 0.5 |
Alésage minimal (mm) | 12 |
Alésage minimal (in) | 0.47 |
Alésage maximal (mm) | 28 |
Alésage minimal (in) | 1.1 |
Moyeu H (mm) | 46 |
Moyeu H (in) | 1.81 |
Moyeu L (mm) | 35 |
Moyeu L (in) | 1.38 |
Poids (kg) | 0.52 |
Poids (lbs) | 1.15 |
