
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B95
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B95
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 95 |
Diamètre primitif (mm) | 288.08 |
Pitch diameter (in) | 11.34 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 62 |
Alésage minimal (in) | 2.44 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 6.21 |
Poids (lbs) | 13.69 |
