
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B72
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B72
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 72 |
Diamètre primitif (mm) | 218.37 |
Pitch diameter (in) | 8.6 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 60 |
Alésage minimal (in) | 2.36 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 40 |
Moyeu L (in) | 1.57 |
Poids (kg) | 4.45 |
Poids (lbs) | 9.81 |
