
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B36
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B36
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 36 |
Diamètre primitif (mm) | 109.29 |
Pitch diameter (in) | 4.3 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 60 |
Alésage minimal (in) | 2.36 |
Moyeu H (mm) | 90 |
Moyeu H (in) | 3.54 |
Moyeu L (mm) | 30 |
Moyeu L (in) | 1.18 |
Poids (kg) | 1.69 |
Poids (lbs) | 3.73 |
