
Pignons
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B35
Back
Metric Duplex, Standard
PHS 06B-2B35
Pas P (mm) | 9.52 |
Pas P (in) | 0.37 |
Nombre de dents | 35 |
Diamètre primitif (mm) | 106.26 |
Pitch diameter (in) | 4.18 |
Alésage minimal (mm) | 16 |
Alésage minimal (in) | 0.63 |
Alésage maximal (mm) | 52 |
Alésage minimal (in) | 2.05 |
Moyeu H (mm) | 80 |
Moyeu H (in) | 3.15 |
Moyeu L (mm) | 30 |
Moyeu L (in) | 1.18 |
Poids (kg) | 1.61 |
Poids (lbs) | 3.55 |
