
Courroies
Wedge Banded 5V/15J
PHG 5V1600X3
Back
Wedge Banded 5V/15J
PHG 5V1600X3
Marquage de la courroie | 5V1600 |
Nombre de crans | 3 |
Longueur extérieure (mm) | 4064 |
Outside length (in) | 160 |
Longueur du pas (in) | 160 |
Largeur (mm) | 45 |
Width (in) | 1.77 |
b = Largeur (mm) | 15 |
b = Width (in) | 0.59 |
h = Hauteur (mm) | 15.1 |
h = Height (in) | 0.59 |
