
Courroies
Wedge Banded 5V/15J
PHG 5V950X3
Back
Wedge Banded 5V/15J
PHG 5V950X3
Marquage de la courroie | 5V950 |
Nombre de crans | 3 |
Longueur extérieure (mm) | 2413 |
Outside length (in) | 95 |
Longueur du pas (in) | 95 |
Largeur (mm) | 45 |
Width (in) | 1.77 |
b = Largeur (mm) | 15 |
b = Width (in) | 0.59 |
h = Hauteur (mm) | 15.1 |
h = Height (in) | 0.59 |
