
Courroies
Wedge Banded 5V/15J
PHG 5V900X4
Back
Wedge Banded 5V/15J
PHG 5V900X4
Marquage de la courroie | 5V900 |
Nombre de crans | 4 |
Longueur extérieure (mm) | 2286 |
Outside length (in) | 90 |
Longueur du pas (in) | 90 |
Largeur (mm) | 60 |
Width (in) | 2.36 |
b = Largeur (mm) | 15 |
b = Width (in) | 0.59 |
h = Hauteur (mm) | 15.1 |
h = Height (in) | 0.59 |
