
Courroies
Classical Banded 32/D
PHG D540X4
Back
Classical Banded 32/D
PHG D540X4
Marquage de la courroie | D540 |
Nombre de crans | 4 |
Longueur du pas (mm) | 13790 |
Longueur du pas (in) | 542.91 |
Longueur intérieure (mm) | 13716 |
Longueur intérieure (in) | 540 |
Largeur (mm) | 128 |
Width (in) | 5.04 |
b = Largeur (mm) | 32 |
b = Width (in) | 1.26 |
h = Hauteur (mm) | 22.4 |
h = Height (in) | 0.88 |
