
Courroies
Classical Banded 32/D
PHG D450X4
Back
Classical Banded 32/D
PHG D450X4
Marquage de la courroie | D450 |
Nombre de crans | 4 |
Longueur du pas (mm) | 11505 |
Longueur du pas (in) | 452.95 |
Longueur intérieure (mm) | 11430 |
Longueur intérieure (in) | 450 |
Largeur (mm) | 128 |
Width (in) | 5.04 |
b = Largeur (mm) | 32 |
b = Width (in) | 1.26 |
h = Hauteur (mm) | 22.4 |
h = Height (in) | 0.88 |
