
Courroies
Classical Banded 22/C
PHG C146X3
Back
Classical Banded 22/C
PHG C146X3
Marquage de la courroie | C146 |
Nombre de crans | 3 |
Longueur du pas (mm) | 3760 |
Longueur du pas (in) | 148.03 |
Longueur intérieure (mm) | 3708 |
Longueur intérieure (in) | 146 |
Largeur (mm) | 66 |
Width (in) | 2.6 |
b = Largeur (mm) | 22 |
b = Width (in) | 0.87 |
h = Hauteur (mm) | 16.2 |
h = Height (in) | 0.64 |
