
Courroies
Classical Banded 22/C
PHG C248X5
Back
Classical Banded 22/C
PHG C248X5
Marquage de la courroie | C248 |
Nombre de crans | 5 |
Longueur du pas (mm) | 6360 |
Longueur du pas (in) | 250.39 |
Longueur intérieure (mm) | 6299 |
Longueur intérieure (in) | 248 |
Largeur (mm) | 110 |
Width (in) | 4.33 |
b = Largeur (mm) | 22 |
b = Width (in) | 0.87 |
h = Hauteur (mm) | 16.2 |
h = Height (in) | 0.64 |
