
Courroies
Classical Banded 22/C
PHG C108X5
Back
Classical Banded 22/C
PHG C108X5
Marquage de la courroie | C108 |
Nombre de crans | 5 |
Longueur du pas (mm) | 2800 |
Longueur du pas (in) | 110.24 |
Longueur intérieure (mm) | 2743 |
Longueur intérieure (in) | 108 |
Largeur (mm) | 110 |
Width (in) | 4.33 |
b = Largeur (mm) | 22 |
b = Width (in) | 0.87 |
h = Hauteur (mm) | 16.2 |
h = Height (in) | 0.64 |
