
Courroies
Classical Banded 22/C
PHG C108X4
Back
Classical Banded 22/C
PHG C108X4
Marquage de la courroie | C108 |
Nombre de crans | 4 |
Longueur du pas (mm) | 2800 |
Longueur du pas (in) | 110.24 |
Longueur intérieure (mm) | 2743 |
Longueur intérieure (in) | 108 |
Largeur (mm) | 88 |
Width (in) | 3.46 |
b = Largeur (mm) | 22 |
b = Width (in) | 0.87 |
h = Hauteur (mm) | 16.2 |
h = Height (in) | 0.64 |
