
Couplings
Grid coupling, Horizontal complete set
PHE 1080TGHSET
Back
Grid coupling, Horizontal complete set
PHE 1080TGHSET
Size | 1080 |
Power per 100 r/min (kW) | 21.5 |
Power per 100 r/min (HP) | 28.82 |
Nominal torque (Nm) | 2050 |
Nominal torque (lbft) | 1512 |
Max speed (r/min) | 3600 |
Min. bore (mm) | 27 |
Min. bore (in) | 1.06 |
Max. bore (mm) | 79 |
Max. bore (in) | 3.11 |
Weight (kg) | 18 |
Weight (lbs) | 39.68 |
A (mm) | 194 |
A (in) | 7.64 |
B (mm) | 180.8 |
B (in) | 7.12 |
C (mm) | 88.9 |
C (in) | 3.5 |
D (mm) | 104.8 |
D (in) | 4.13 |
J (mm) | 116 |
J (in) | 4.57 |
F (mm) | - |
F (in) | - |
S | 64.5 |
S (in) | 2.54 |
Gap G Min. (mm) | 1.5 |
Gap G Min. (in) | 0.06 |
Lubricant mass (kg) | 0.172 |
Lubricant mass (lbs) | 0.38 |
Coupling mass without bore (kg) | 18 |
Coupling mass without bore (lbs) | 39.68 |
