
Chains
Hollow pin chains
PHC 08B-1HPX10FT
Back
Hollow pin chains
PHC 08B-1HPX10FT
Pitch P (mm) | 12.7 |
Pitch P (in) | 0.5 |
Roller diameter d1 max | 8.51 |
Roller diameter d1 max (in) | 0.34 |
Width between inner plates b1 min (mm) | 7.75 |
Width between inner plates b1 min (in) | 0.31 |
Pin diameter d2 max (mm) | 6.55 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.26 |
Pin diameter d3 max (mm) | 4.5 |
Pin diameter d3 max (in) | 0.18 |
Plate height h2 max (mm) | 11.8 |
Plate height h2 max (in) | 0.46 |
Plate thickness t/T max (mm) | 1.6/1.3 |
Plate thickness t/T max (in) | 0.06/0.05 |
Weight (kg/m) | 0.56 |
Weight (lbs/ft) | 0.38 |
