
Acoplamentos
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 110GCRRSB
Back
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 110GCRRSB
Dimensão | 110 GCR |
Potência por 100 r/min (kW) | 4320 |
Power per 100 r/min (HP) | 5790.88 |
Toque nominal (Nm) | 413000 |
Rated torque (lbft) | 304613.17 |
Velocidade máxima (r/min) | 1330 |
Diâmetro mínimo do furo (mm) | 140 |
Bore diameter Min. (in) | 5.51 |
Diâmetro máximo do furo (mm) | 445 |
Bore diameter Max. (in) | 17.52 |
A (mm) | 775 |
A (in) | 30.51 |
B (mm) | 686 |
B (in) | 27.01 |
E (mm) | 9.7 |
E (in) | 0.38 |
F (mm) | 749 |
F (in) | 29.49 |
H (mm) | 50.8 |
H (in) | 2 |
L (mm) | 333 |
L (in) | 13.11 |
Q (mm) | 322 |
Q (in) | 12.68 |
Lacuna G (mm) | 19 |
Gap G (in) | 0.75 |
Massa do acoplamento sem furo (kg) | 1610 |
Coupling mass without bore (lbs) | 3549.44 |

Observação: Um acoplamento rígido completo, tamanho menor do que 80, consiste em: 2 cubos (PHE**GCRRSB) e 1 kit de montagem (PHE**GCKIT). Um acoplamento rigido completo, tamanho 80 ou maior, consiste em: 2 cubos (2 PHE**GCRRSB); 1 kit de montagem (PHE**GCRKIT); e um kit de anéis (PHE**GCRRING).