
Acoplamentos
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, kit de montagem
PHE 45GCRKIT
Back
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, kit de montagem
PHE 45GCRKIT
Dimensão | 45 GCR |
Potência por 100 r/min (kW) | 440 |
Power per 100 r/min (HP) | 589.81 |
Toque nominal (Nm) | 42000 |
Rated torque (lbft) | 30977.61 |
Velocidade máxima (r/min) | 3200 |
Diâmetro mínimo do furo (mm) | 76 |
Bore diameter Min. (in) | 2.99 |
Diâmetro máximo do furo (mm) | 194 |
Bore diameter Max. (in) | 7.64 |
A (mm) | 346 |
A (in) | 13.62 |
B (mm) | 269 |
B (in) | 10.59 |
E (mm) | 4.1 |
E (in) | 0.16 |
F (mm) | 274 |
F (in) | 10.79 |
H (mm) | 28.4 |
H (in) | 1.12 |
L (mm) | 130.5 |
L (in) | 5.14 |
Q (mm) | 123 |
Q (in) | 4.84 |
Lacuna G (mm) | 8 |
Gap G (in) | 0.31 |
Massa do acoplamento sem furo (kg) | 140 |
Coupling mass without bore (lbs) | 308.65 |

Observação: Um acoplamento rígido completo, tamanho menor do que 80, consiste em: 2 cubos (PHE**GCRRSB) e 1 kit de montagem (PHE**GCKIT). Um acoplamento rigido completo, tamanho 80 ou maior, consiste em: 2 cubos (2 PHE**GCRRSB); 1 kit de montagem (PHE**GCRKIT); e um kit de anéis (PHE**GCRRING).