
Acoplamentos
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 40GCRRSB
Back
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 40GCRRSB
Dimensão | 40 GCR |
Potência por 100 r/min (kW) | 321 |
Power per 100 r/min (HP) | 430.29 |
Toque nominal (Nm) | 30609 |
Rated torque (lbft) | 22576.04 |
Velocidade máxima (r/min) | 3600 |
Diâmetro mínimo do furo (mm) | 64 |
Bore diameter Min. (in) | 2.52 |
Diâmetro máximo do furo (mm) | 171 |
Bore diameter Max. (in) | 6.73 |
A (mm) | 318 |
A (in) | 12.52 |
B (mm) | 239 |
B (in) | 9.41 |
E (mm) | 4.1 |
E (in) | 0.16 |
F (mm) | 245 |
F (in) | 9.65 |
H (mm) | 28.4 |
H (in) | 1.12 |
L (mm) | 115 |
L (in) | 4.53 |
Q (mm) | 111 |
Q (in) | 4.37 |
Lacuna G (mm) | 8 |
Gap G (in) | 0.31 |
Massa do acoplamento sem furo (kg) | 102 |
Coupling mass without bore (lbs) | 224.87 |

Observação: Um acoplamento rígido completo, tamanho menor do que 80, consiste em: 2 cubos (PHE**GCRRSB) e 1 kit de montagem (PHE**GCKIT). Um acoplamento rigido completo, tamanho 80 ou maior, consiste em: 2 cubos (2 PHE**GCRRSB); 1 kit de montagem (PHE**GCRKIT); e um kit de anéis (PHE**GCRRING).