
Acoplamentos
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 15GCRRSB
Back
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 15GCRRSB
Dimensão | 15 GCR |
Potência por 100 r/min (kW) | 24.6 |
Power per 100 r/min (HP) | 32.98 |
Toque nominal (Nm) | 2350 |
Rated torque (lbft) | 1733.27 |
Velocidade máxima (r/min) | 6500 |
Diâmetro mínimo do furo (mm) | 19 |
Bore diameter Min. (in) | 0.75 |
Diâmetro máximo do furo (mm) | 75 |
Bore diameter Max. (in) | 2.95 |
A (mm) | 152 |
A (in) | 5.98 |
B (mm) | 97.5 |
B (in) | 3.84 |
E (mm) | 2.5 |
E (in) | 0.1 |
F (mm) | 105 |
F (in) | 4.13 |
H (mm) | 19 |
H (in) | 0.75 |
L (mm) | 46 |
L (in) | 1.81 |
Q (mm) | 48 |
Q (in) | 1.89 |
Lacuna G (mm) | 5 |
Gap G (in) | 0.2 |
Massa do acoplamento sem furo (kg) | 9 |
Coupling mass without bore (lbs) | 19.84 |

Observação: Um acoplamento rígido completo, tamanho menor do que 80, consiste em: 2 cubos (PHE**GCRRSB) e 1 kit de montagem (PHE**GCKIT). Um acoplamento rigido completo, tamanho 80 ou maior, consiste em: 2 cubos (2 PHE**GCRRSB); 1 kit de montagem (PHE**GCRKIT); e um kit de anéis (PHE**GCRRING).