
Acoplamentos
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 10GCRRSB
Back
Acoplamento de engrenagem, tampa flageada rígida, cubo
PHE 10GCRRSB
Dimensão | 10 GCR |
Potência por 100 r/min (kW) | 11.9 |
Power per 100 r/min (HP) | 15.95 |
Toque nominal (Nm) | 1139 |
Rated torque (lbft) | 840.08 |
Velocidade máxima (r/min) | 8000 |
Diâmetro mínimo do furo (mm) | 13 |
Bore diameter Min. (in) | 0.51 |
Diâmetro máximo do furo (mm) | 60 |
Bore diameter Max. (in) | 2.36 |
A (mm) | 116 |
A (in) | 4.57 |
B (mm) | 84.5 |
B (in) | 3.33 |
E (mm) | 2.5 |
E (in) | 0.1 |
F (mm) | 84 |
F (in) | 3.31 |
H (mm) | 14 |
H (in) | 0.55 |
L (mm) | 40 |
L (in) | 1.57 |
Q (mm) | 39 |
Q (in) | 1.54 |
Lacuna G (mm) | 5 |
Gap G (in) | 0.2 |
Massa do acoplamento sem furo (kg) | 5 |
Coupling mass without bore (lbs) | 11.02 |

Observação: Um acoplamento rígido completo, tamanho menor do que 80, consiste em: 2 cubos (PHE**GCRRSB) e 1 kit de montagem (PHE**GCKIT). Um acoplamento rigido completo, tamanho 80 ou maior, consiste em: 2 cubos (2 PHE**GCRRSB); 1 kit de montagem (PHE**GCRKIT); e um kit de anéis (PHE**GCRRING).