
Acoplamentos
Acoplamento de engrenagem, engrenamento simples e duplo, cubo
PHE 110GCRSB
Back
Acoplamento de engrenagem, engrenamento simples e duplo, cubo
PHE 110GCRSB
Dimensão | 110 GC |
Potência por 100 r/min (kW) | 4320 |
Power per 100 r/min (HP) | 5790.88 |
Toque nominal (Nm) | 413000 |
Rated torque (lbft) | 304613.17 |
Velocidade máxima (r/min) | 1330 |
Diâmetro mínimo do furo (mm) | 140 |
Bore diameter Min. (in) | 5.51 |
Diâmetro máximo do furo (mm) | 373 |
Bore diameter Max. (in) | 14.69 |
A (mm) | 775 |
A (in) | 30.51 |
B (mm) | 679 |
B (in) | 26.73 |
C (mm) | 333 |
C (in) | 13.11 |
D (mm) | 495 |
D (in) | 19.49 |
F (mm) | 749 |
F (in) | 29.49 |
H (mm) | - |
H (in) | - |
J (mm) | 322 |
J (in) | 12.68 |
M (mm) | 384 |
M (in) | 15.12 |
Lacuna G mínima (mm) | 13 |
Gap G Min. (in) | 0.51 |
Massa de lubrificante (kg) | 17.69 |
Lubricant mass (lbs) | 39 |
Massa do acoplamento sem furo e DBSE mín. (kg) | 1678 |
Coupling mass without bore and min. DBSE (lbs) | 3699.36 |
