
Carretos
Triplo métrico, corrente tripla
PHS 16B-3BH35
Back
Triplo métrico, corrente tripla
PHS 16B-3BH35
Passo P (mm) | 25.4 |
Passo P (in) | 1 |
Número de dentes | 35 |
Diâmetro primitivo (mm) | 283.36 |
Pitch diameter (in) | 11.16 |
Furo mínimo (mm) | 30 |
Furo mínimo (in) | 1.18 |
Furo máximo (mm) | 95 |
Furo mínimo (in) | 3.74 |
Cubo H (mm) | 140 |
Cubo H (in) | 5.51 |
Cubo L (mm) | 100 |
Cubo L (in) | 3.94 |
Peso (kg) | 36.06 |
Peso (lbs) | 79.5 |
