
Carretos
Duplo métrico, corrente dupla
PHS 20B-2BH10
Back
Duplo métrico, corrente dupla
PHS 20B-2BH10
Passo P (mm) | 31.75 |
Passo P (in) | 1.25 |
Número de dentes | 10 |
Diâmetro primitivo (mm) | 102.75 |
Pitch diameter (in) | 4.05 |
Furo mínimo (mm) | 20 |
Furo mínimo (in) | 0.79 |
Furo máximo (mm) | 45 |
Furo mínimo (in) | 1.77 |
Cubo H (mm) | 70 |
Cubo H (in) | 2.76 |
Cubo L (mm) | 75 |
Cubo L (in) | 2.95 |
Peso (kg) | 2.9 |
Peso (lbs) | 6.39 |
