
Correntes
Correntes silenciosas
PHC CL10-46.0X10FT
Back
Correntes silenciosas
PHC CL10-46.0X10FT
Passo P (mm) | 15.88 |
Passo P (in) | 0.63 |
Diâmetro de pino d2 max (mm) | 5.92 |
Pin diameter d2 max (in) | 0.23 |
Altura da placa h2 max (mm) | 16.7 |
Plate height h2 max (in) | 0.66 |
Espessura da placa T max (mm) | 2 |
Plate thickness T max (in) | 0.08 |
Peso (kg/m) | 3.39 |
Weight (lbs/ft) | 2.28 |
Forma del gulado | Inside |
Ancho de la cadena | 46 |
