
Carretos
Triplo métrico, corrente tripla
PHS 16B-3B10
Back
Triplo métrico, corrente tripla
PHS 16B-3B10
Passo P (mm) | 25.4 |
Passo P (in) | 1 |
Número de dentes | 10 |
Diâmetro primitivo (mm) | 90.14 |
Pitch diameter (in) | 3.55 |
Furo mínimo (mm) | 20 |
Furo mínimo (in) | 0.79 |
Furo máximo (mm) | 42 |
Furo mínimo (in) | 1.65 |
Cubo H (mm) | 56 |
Cubo H (in) | 2.2 |
Cubo L (mm) | 95 |
Cubo L (in) | 3.74 |
Peso (kg) | 1.85 |
Peso (lbs) | 4.08 |
