
Carretos
Simples métrico, furo
PHS 06B-1B20
Back
Simples métrico, furo
PHS 06B-1B20
Passo P (mm) | 9.52 |
Passo P (in) | 0.37 |
Número de dentes | 20 |
Diâmetro primitivo (mm) | 60.89 |
Pitch diameter (in) | 2.4 |
Furo mínimo (mm) | 10 |
Furo mínimo (in) | 0.39 |
Furo máximo (mm) | 28 |
Furo mínimo (in) | 1.1 |
Cubo H (mm) | 46 |
Cubo H (in) | 1.81 |
Cubo L (mm) | 28 |
Cubo L (in) | 1.1 |
Peso (kg) | 0.39 |
Peso (lbs) | 0.86 |
