
Carretos
Simples métrico, furo
PHS 06B-1B14
Back
Simples métrico, furo
PHS 06B-1B14
Passo P (mm) | 9.52 |
Passo P (in) | 0.37 |
Número de dentes | 14 |
Diâmetro primitivo (mm) | 42.8 |
Pitch diameter (in) | 1.69 |
Furo mínimo (mm) | 10 |
Furo mínimo (in) | 0.39 |
Furo máximo (mm) | 15 |
Furo mínimo (in) | 0.59 |
Cubo H (mm) | 31 |
Cubo H (in) | 1.22 |
Cubo L (mm) | 25 |
Cubo L (in) | 0.98 |
Peso (kg) | 0.15 |
Peso (lbs) | 0.33 |
