
Carretos
Simples métrico, furo
PHS 06B-1B9
Back
Simples métrico, furo
PHS 06B-1B9
Passo P (mm) | 9.52 |
Passo P (in) | 0.37 |
Número de dentes | 9 |
Diâmetro primitivo (mm) | 27.85 |
Pitch diameter (in) | 1.1 |
Furo mínimo (mm) | 8 |
Furo mínimo (in) | 0.31 |
Furo máximo (mm) | 8 |
Furo mínimo (in) | 0.31 |
Cubo H (mm) | 18 |
Cubo H (in) | 0.71 |
Cubo L (mm) | 20 |
Cubo L (in) | 0.79 |
Peso (kg) | 0.04 |
Peso (lbs) | 0.09 |
