
Carretos
Duplo métrico, corrente dupla
PHS 28B-2B11
Back
Duplo métrico, corrente dupla
PHS 28B-2B11
Passo P (mm) | 44.45 |
Passo P (in) | 1.75 |
Número de dentes | 11 |
Diâmetro primitivo (mm) | 157.77 |
Pitch diameter (in) | 6.21 |
Furo mínimo (mm) | 25 |
Furo mínimo (in) | 0.98 |
Furo máximo (mm) | 73 |
Furo mínimo (in) | 2.87 |
Cubo H (mm) | 112 |
Cubo H (in) | 4.41 |
Cubo L (mm) | 120 |
Cubo L (in) | 4.72 |
Peso (kg) | 10.21 |
Peso (lbs) | 22.51 |
