
Carretos
Duplo métrico, corrente dupla
PHS 20B-2B22
Back
Duplo métrico, corrente dupla
PHS 20B-2B22
Passo P (mm) | 31.75 |
Passo P (in) | 1.25 |
Número de dentes | 22 |
Diâmetro primitivo (mm) | 223.1 |
Pitch diameter (in) | 8.78 |
Furo mínimo (mm) | 25 |
Furo mínimo (in) | 0.98 |
Furo máximo (mm) | 92 |
Furo mínimo (in) | 3.62 |
Cubo H (mm) | 140 |
Cubo H (in) | 5.51 |
Cubo L (mm) | 80 |
Cubo L (in) | 3.15 |
Peso (kg) | 17.7 |
Peso (lbs) | 39.02 |
